買い方を変えるだけで回収率はアップする T
開催日内限定増額法
- 1日の最初のレースには5000円投資する。回収が2倍以上になったら次のレースの投資額も5000円となる。ハズレまたは回収が2倍未満のときは次のレースの投資額を5000円増額し10000円とする。
- 2つ目のレースの回収が2倍以上になったら3つ目のレースの投資額は5000円、2レース続けて回収が2倍以下の場合は次のレースに15000円投資する。
- このように、2倍回収のレースが的中するまで投資額を5000円ずつ増額する。
- 翌日には繰り越さない。前日がどうであれ、当日は5000円からスタートする。
- 1日に5レース以上勝負する場合、この投資法は適していない。
以下は開催日内限定増額法で2002年4月6日〜28日の1ヶ月間、実際にジャスト研究会の予想情報を購入した成績表です。
◎全レースとも同じ金額で購入した場合、トータルの回収率は170.9%でしたが、この方法で購入すれば187.3%と、回収率は16.4ポイントもアップしました。
日付 | 場 | R | 買目 | % | 配当 | Rごとの資金回収(円) | 開催日ごとの資金回収(円) |
4/6 | 中山 | 7 | 3−10 | 30 | 860 | 5000→12900 | |
中山 | 11 | ハズレ | − | − | 5000→ 0 | ||
阪神 | 12 | 1−10 | 30 | 800 | 10000→24000 | 20000 → 36900 | |
4/7 | 中山 | 7 | ハズレ | − | − | 5000→ 0 | |
中山 | 9 | 5−7 | 20 | 2090 | 10000→41800 | ||
阪神 | 9 | 2−12 | 20 | 490 | 5000→4900 | 20000 → 46700 | |
4/13 | 中山 | 4 | 2−12 | 50 | 750 | 5000→18750 | |
阪神 | 5 | ハズレ | − | − | 5000→ 0 | ||
中山 | 6 | 1−3 | 10 | 1680 | 10000→16800 | ||
阪神 | 12 | 11−12 | 20 | 320 | 15000→ 9600 | 35000 → 45150 | |
4/14 | 中山 | 5 | 3−14 | 20 | 690 | 5000→ 6900 | |
中山 | 6 | 1−16 | 40 | 540 | 10000→21600 | ||
阪神 | 6 | ハズレ | − | − | 5000→ 0 | ||
阪神 | 7 | 5−16 | 40 | 660 | 10000→26400 | 30000 → 54900 | |
4/20 | 京都 | 6 | 6−15 | 20 | 600 | 5000 → 6000 | |
東京 | 7 | 4−12 | 20 | 3690 | 10000 →73800 | ||
京都 | 9 | ハズレ | − | − | 5000→ 0 | 20000 → 79800 | |
4/21 | 東京 | 7 | 1−8 | 40 | 1610 | 5000→32200 | |
京都 | 7 | ハズレ | − | − | 5000→ 0 | ||
京都 | 8 | ハズレ | − | − | 10000→ 0 | ||
京都 | 10 | ハズレ | − | − | 15000 → 0 | 35000 → 32200 | |
4/27 | 東京 | 6 | ハズレ | − | − | 5000 → 0 | |
京都 | 10 | 1−7 | 30 | 620 | 10000→18600 | ||
東京 | 12 | 11−16 | 40 | 410 | 15000 →24600 | 30000 → 43200 | |
4/28 | 東京 | 8 | ハズレ | − | − | 5000 → 0 | |
京都 | 8 | 5−9 | 10 | 1080 | 10000 →10800 | ||
京都 | 12 | 3−8 | 40 | 1040 | 15000 →62400 | 30000 → 73200 | |
月間 トータル | 220000 →412050 | ||||||
回 収 率 | 187.3% | ||||||
純 利 益 | +192050 |

特集
10万馬券は指数で攻略できる / 買目を絞りコンスタントに10万馬券を的中させる方法
誰でも簡単に再現できる10万馬券攻略法を公開。無料で利用できる、評価の高い指数を使い、買目を絞りコンスタントに10万馬券をGETできる方法です。(下記は500倍以上の的中実績から抜粋)
02/10 京都04R 55,800円
02/09 小倉06R 109,670円
02/03 京都11R 141,960円
02/02 中京01R 81,750円
02/02 京都11R 62,900円
02/02 京都03R 212,970円
01/27 中京09R 185,870円
01/27 中京03R 73,790円
01/19 中山08R 52,120円
↓ ↓
「10万馬券は指数で攻略できる」解説ページ
