エリザベス女王杯 予想
目次
元は、ビクトリアCという秋華賞と同じ位置づけのレースだったものが、エリザベス女王の来日や、古牝馬の目標となる競走の創設に関連して、今の11月京都の2200Mに固定されたのは、1996年です。
この年はNHKマイルCも創設された重要な年。
地方との交流も実質解禁された時期と重なり、その流れから、クラシック競走の外国産馬、外国調教馬への解放のゴールへと向かっていったわけですから、単なるマイナーチェンジとは意味が違います。
よって、強い牝馬が勝つという歴史が、初期の段階から定着したため、勝ち馬のレベルは極めて高いのが特徴でもあります。
エリザベス女王杯 歴代の優勝馬
年度 | 1着馬 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 | 2着馬 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 | 3着馬 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | スノーフェアリー | 3 | 54 | R.ムーア | 4 | セントレジャー④ | インティカブ | メイショウベルーガ | 5 | 56 | 池添謙一 | 2 | 京都大賞典① | フレンチデピュティ | アパパネ | 3 | 54 | 蛯名正義 | 1 | 秋華賞① | キングカメハメハ |
||
2011年 | スノーフェアリー | 4 | 56 | R.ムーア | 1 | ブリティッシュチャンピオンS③ | インティカブ | アヴェンチュラ | 3 | 54 | 岩田康誠 | 2 | 秋華賞<1> | ジャングルポケット | アパパネ | 4 | 56 | 蛯名正義 | 4 | 府中牝馬S<14> | キングカメハメハ |
||
「2012年」 | レインボーダリア | 5 | 56 | 柴田善臣 | 7 | 府中牝馬S④ | ブライアンズタイム | ヴィルシーナ | 3 | 54 | 内田博幸 | 1 | 秋華賞② | ディープインパクト | ピクシープリンセス | 4 | 56 | M.デムーロ | 5 | 1000万① | ディープインパクト |
||
「2013年」 | メイショウマンボ | 3 | 54 | 武幸四郎 | 2 | 秋華賞① | スズカマンボ | ラキシス | 3 | 54 | 川田将雅 | 6 | 1000万① | ディープインパクト | アロマティコ | 4 | 56 | 三浦皇成 | 5 | 府中牝馬S⑦ | キングカメハメハ |
||
2014年 | ラキシス | 4 | 56 | 川田将雅 | 3 | オールカマー② | ディープインパクト | ヌーヴォレコルト | 3 | 54 | 岩田康誠 | 1 | 秋華賞② | ハーツクライ | ディアデラマドレ | 4 | 56 | 藤岡康太 | 6 | 府中牝馬S① | キングカメハメハ |
||
<2015年> | マリアライト | 4 | 56 | 蛯名正義 | 6 | オールカマー⑤ | ディープインパクト | ヌーヴォレコルト | 4 | 56 | 岩田康誠 | 1 | オールカマー② | ハーツクライ | タッチングスピーチ | 3 | 54 | C.ルメール | 4 | 秋華賞⑥ | ディープインパクト |
||
2016年 | クイーンズリング | 4 | 56 | M.デムーロ | 3 | 府中牝馬S① | マンハッタンカフェ | シングウィズジョイ | 4 | 56 | C.ルメール | 12 | 府中牝馬S⑦ | マンハッタンカフェ | ミッキークイーン | 4 | 56 | 浜中俊 | 2 | ヴィクトリアマイル② | ディープインパクト |
||
2017年 | モズカッチャン | 3 | 54 | M.デムーロ | 5 | 秋華賞「3」 | ハービンジャー | クロコスミア | 4 | 56 | 和田竜二 | 9 | 府中牝馬S<1> | ステイゴールド | ミッキークイーン | 5 | 56 | 浜中俊 | 3 | 宝塚記念<3> | ディープインパクト |
||
2018年 | リスグラシュー | 4 | 56 | J.モレイラ | 3 | 府中牝馬S② | ハーツクライ | クロコスミア | 5 | 56 | 岩田康誠 | 9 | 府中牝馬S⑤ | ステイゴールド | モズカッチャン | 4 | 56 | M.デムーロ | 1 | 札幌記念<3> | ハービンジャー |
||
2019年 | ラッキーライラック | 4 | 56 | C.スミヨン | 3 | 府中牝馬S<3> | オルフェーヴル | クロコスミア | 6 | 56 | 藤岡佑介 | 7 | 府中牝馬S<5> | ステイゴールド | ラヴズオンリーユー | 3 | 54 | M.デムーロ | 1 | 優駿牝馬① | ディープインパクト |
||
2020年 | ラッキーライラック | 4 | 56 | C.ルメール | 1 | 札幌記念③ | オルフェーヴル | サラキア | 5 | 56 | 北村友一 | 5 | 府中牝馬S「1」 | ディープインパクト | ラヴズオンリーユー | 4 | 56 | M.デムーロ | 3 | 府中牝馬S「5」 | ディープインパクト |
||
2021年 | アカイイト | 4 | 56 | 幸英明 | 10 | 府中牝馬S⑦ | キズナ | ステラリア | 3 | 54 | 松山弘平 | 7 | 秋華賞⑥ | キズナ | クラヴェル | 4 | 56 | 横山典弘 | 9 | 新潟記念③ | エピファネイア |
||
2022年 | ジェラルディーナ | 4 | 56 | C.デムーロ | 4 | オールカマー① | モーリス | ウインマリリン | 5 | 56 | D.レーン | 5 | 札幌記念③ | スクリーンヒーロー | 2位同着 | ライラック | 3 | 54 | M.デムーロ | 12 | 秋華賞⑩・阪神 | オルフェーヴル | |
2023年 | ブレイディヴェーグ | 3 | 54 | C.ルメール | 1 | 関西TVローズS② | ロードカナロア | ルージュエヴァイユ | 4 | 56 | 松山弘平 | 5 | アイルランド府中牝馬② | ジャスタウェイ | ハーパー | 3 | 54 | 川田将雅 | 3 | 秋華賞③ | ハーツクライ |
主な勝ち馬
メジロドーベル 1998年~1999年連覇
-その他勝ち鞍-
阪神3歳牝馬S<現ジュベナイルフィリーズ> 1996年
優駿牝馬、秋華賞 1997年
アドマイヤグルーヴ 2003年~2004年連覇
※その他G1勝ち鞍なし
スノーフェアリー 2010年~2011年連覇
※英国調教馬
-その他勝ち鞍-
オークス2勝<英・愛>、香港C 2010年
アイリッシュチャンピオンS 2012年
エリザベス女王杯の特徴
その気になれば、逃げ切りも殿一気も決めることが可能なフェアなレースではありますが、牝馬には距離が長いので、力のある馬に有利である一方、
ガッツのある伏兵の登場を待つ以外に、速いペースを望むのは酷というのが当然の、スロー頻発レース。
連覇も多いレースですが、逃げ粘りの連続好走もそれと同じくらいの頻度で起きています。
エリザベス女王杯 過去10年のデータベース
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 1回 | 3回 | 3回 | 3回 | 10% | 40% | 70% |
前走オールカマー2~5着 | 2回 | 1回 | 0回 | 1回 | 50% | 75% | 75% |
オールカマー勝ち馬 | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 | 0% | 0% | 0% |
クラシックホース/秋華賞含む | 1回 | 1回 | 3回 | 11回 | 7% | 13% | 33% |
G1の連対馬(古馬) | 5回 | 3回 | 4回 | 28回 | 13% | 20% | 30% |
ヴィクトリアマイル1番人気 | 2回 | 1回 | 2回 | 2回 | 29% | 43% | 71% |
府中牝馬Sの勝ち馬 | 1回 | 1回 | 1回 | 5回 | 13% | 25% | 38% |
G1の連対馬(3歳) | 3回 | 3回 | 2回 | 14回 | 14% | 27% | 36% |
G1の未連対(3歳) | 0回 | 1回 | 1回 | 15回 | 0% | 6% | 12% |
秋華賞勝ち馬 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回 | 17% | 33% | 50% |
クラシックレース複数連対 | 4回 | 3回 | 4回 | 10回 | 19% | 33% | 52% |
当該年未勝利のG1馬 | 2回 | 0回 | 1回 | 9回 | 17% | 17% | 25% |
クラシック二冠以上の馬 | 2回 | 0回 | 2回 | 4回 | 25% | 25% | 50% |
M.デムーロ<4年連続・継続> | 2回 | 0回 | 3回 | 3回 | 25% | 25% | 63% |
ディープ産駒<6年連続> | 2回 | 2回 | 5回 | - | - | - | - |
岩田康誠<2着王> | 0回 | 4回 | 0回 | 4回 | 0% | 50% | 50% |
東京の重賞に連対実績のある3歳馬 | 2回 | 2回 | 2回 | 12回 | 11% | 22% | 33% |
東京の重賞に連対実績のあるオークス連対馬 | 2回 | 2回 | 2回 | 3回 | 22% | 44% | 67% |
1番人気1勝は、裏から見た方が得策です。
勝率1割で、馬券内であることを示す複勝圏に入る確率が7割というのは、とりようによっては、1番人気を頭から狙わず、着順を固定して狙う以外は、点数を押さえて、
馬連や3連複をオッズに合わせて、強弱をつけよという掲示とするのがいいのでしょうが、本命党には頭の痛い傾向でもあります。
この前の10年と合わせて、20年で人気に応えたのは、古い順に、ファインモーション、ダイワスカーレット、4歳時のスノーフェアリー…。
これに1位入線の3歳時のカワカミプリンセスだけですから、分かりますよねということになるでしょう。
ヒシアマゾンもエアグルーヴも、あのブエナビスタも負けたレースです。
デムーロ騎手や岩田騎手に見られる傾向は、古馬解放直後からもずっとあって、武豊騎手が勝ち始めたら4連覇ということもありました。
たかだが四半世紀で、連覇もあれだけあって、そして牝馬のGⅠ。
春のヴィクトリアマイルと同じく、スペシャリストのためのレースであるという認識を持つべきでしょう。
エリザベス女王杯の攻略ポイント
距離適性以外で関門突破を可能とする要素は、勢いくらいしかないというのが正直なところです。
牝馬にとっては過酷な条件なので、オークス好走実績がある馬、2200Mが得意な馬、それ以外だと適性の判然としないGⅠ初挑戦の新興勢力などでしょうか。
いずれにせよ、人気馬ほど2000Mを超える距離での確かな実績が重要で、変に1800Mで強い馬が路線の構成上かなりいるので、
あまり牝馬限定戦で強い馬ばかり押さえるのは無益でしょう。