日本競馬界で初めて、外国調教馬に対する出走制限を限定解除し、国際招待競走としてスタートした1981年から、世界の競馬とは一体どういうものかということを最初は直に体感し、
中盤以降は日本調教馬のスケール感を見定める位置づけとして、時間を経る内に、いつの間にか普通のGⅠレースになってしまったこのジャパンC。
日本の高速馬場に対する敬遠も加味され、国際水準のカデゴリーとしては、世界最高賞金レースでもなければ目ぼしい付加価値のようなものも得られないとなって、数も質も、遠征馬の質がまるで向上する気配がないことは、残念でなりません。
日本馬がこのレースを勝つことが、必ずしも国際基準に照らしても重要ではなくなっているので、何故か、最近は有馬記念の方が好メンバー、好レースが展開される昨今、レベルが安定しない面もあります。
日本調教馬の勝者三傑 | |
---|---|
シンボリルドルフ | 1985年 |
エルコンドルパサー | 1998年 |
ディープインパクト | 2006年 |
外国調教馬の勝者三傑 | |
---|---|
メアジードーツ | 1981年 |
ホーリックス | 1989年 |
シングスピール | 1996年 |
ジャパンカップの特徴
日本競馬の根幹を成す競走という位置づけにすべく、牡馬も牝馬も一流であればほぼ必ず経験するダービー、オークスと同じ東京芝2400Mに設定することで、いい訳の出来ない条件であるのは事実でしょう。
ただ、時代によってこの距離に合わない血統が流行することもあって、一流半血統の馬に有利な長距離戦の顔も見せているため、馬場質や雨の降り方で、全く違うレースになってしまうという面が、ダービーなどとは違うところでもあります。
ジャパンカップの歴代優勝馬
年度 | 1着馬 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 | 2着馬 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 | 3着馬 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ローズキングダム<2位繰上> | 牡3 | 55 | 武豊 | 4 | 菊花賞② | キングカメハメハ | ブエナビスタ<1位降着> | 牝4 | 55 | C.スミヨン | 1 | 天皇賞(秋)<1> | スペシャルウィーク | ヴィクトワールピサ | 牡3 | 55 | M.ギュイヨン | 8 | 凱旋門賞「7」 | ネオユニヴァース |
||
2011 | ブエナビスタ | 牝5 | 55 | 岩田康誠 | 2 | 天皇賞(秋)④ | スペシャルウィーク | トーセンジョーダン | 牡5 | 57 | C.ウィリアムズ | 6 | 天皇賞(秋)① | ジャングルポケット | ジャガーメイル | 牡7 | 57 | 四位洋文 | 14 | 天皇賞(秋)⑨ | ジャングルポケット |
||
2012 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 55 | 岩田康誠 | 3 | 秋華賞① | ディープインパクト | オルフェーヴル | 牡4 | 57 | 池添謙一 | 1 | 凱旋門賞「2」 | ステイゴールド | ルーラーシップ | 牡5 | 57 | C.ウィリアムズ | 2 | 天皇賞(秋)③ | キングカメハメハ |
||
2013 | ジェンティルドンナ | 牝4 | 55 | R.ムーア | 1 | 天皇賞(秋)② | ディープインパクト | デニムアンドルビー | 牝3 | 53 | 浜中俊 | 7 | エリザベス女王杯「5」 | ディープインパクト | トーセンジョーダン | 牡7 | 57 | W.ビュイック | 11 | 天皇賞(秋)⑪ | ジャングルポケット |
||
2014 | エピファネイア | 牝4 | 57 | C.スミヨン | 4 | 天皇賞(秋)⑥ | シンボリクリスエス | ジャスタウェイ | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 3 | 凱旋門賞⑧ | ハーツクライ | スピルバーグ | 牡5 | 57 | 北村宏司 | 6 | 天皇賞(秋)① | ディープインパクト |
||
2015 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 55 | 池添謙一 | 4 | 天皇賞(秋)④ | ディープインパクト | ラストインパクト | 牡5 | 57 | R.ムーア | 7 | 天皇賞(秋)⑫ | ディープインパクト | ラブリーデイ | 牡5 | 57 | 川田将雅 | 1 | 天皇賞(秋)① | キングカメハメハ |
||
2016 | キタサンブラック | 牝4 | 57 | 武豊 | 1 | 京都大賞典① | ブラックタイド | サウンズオブアース | 牡5 | 57 | M.デムーロ | 5 | 京都大賞典④ | ネオユニヴァース | シュヴァルグラン | 牡4 | 57 | 福永祐一 | 6 | アルゼンチン共和国杯① | ハーツクライ |
||
2017 | シュヴァルグラン | 牡5 | 57 | H.ボウマン | 5 | 京都大賞典③ | ハーツクライ | レイデオロ | 牡3 | 55 | C.ルメール | 2 | 神戸新聞杯① | キングカメハメハ | キタサンブラック | 牡5 | 57 | 武豊 | 1 | 天皇賞(秋)【1】 | ブラックタイド |
||
2018 | アーモンドアイ | 牝3 | 53 | C.ルメール | 1 | 秋華賞① | ロードカナロア | キセキ | 牡4 | 57 | 川田将雅 | 4 | 天皇賞(秋)③ | ルーラーシップ | スワーヴリチャード | 牡4 | 57 | M.デムーロ | 2 | 天皇賞(秋)⑩ | ハーツクライ |
||
「2019」 | スワーヴリチャード | 牡5 | 57 | O.マーフィー | 3 | 天皇賞(秋)⑦ | ハーツクライ | カレンブーケドール | 牝3 | 53 | 津村明秀 | 5 | 秋華賞<2> | ディープインパクト | ワグネリアン | 牡4 | 57 | 川田将雅 | 2 | 天皇賞(秋)⑤ | ディープインパクト |
||
2020 | アーモンドアイ | 牝5 | 55 | C.ルメール | 1 | 天皇賞(秋)① | ロードカナロア | コントレイル | 牡3 | 55 | 福永祐一 | 2 | 菊花賞① | ディープインパクト | デアリングタクト | 牝3 | 55 | 松山弘平 | 3 | 秋華賞<1> | エピファネイア |
||
2021 | コントレイル | 牡4 | 57 | 福永祐一 | 1 | 天皇賞(秋)② | ディープインパクト | オーソリティ | 牡4 | 57 | C.ルメール | 3 | アルゼンチン共和国杯① | オルフェーヴル | シャフリヤール | 牡3 | 55 | 川田将雅 | 2 | 神戸新聞杯【4】 | ディープインパクト |
||
2022 | ヴェラアズール | 牡5 | 57 | R.ムーア | 3 | 京都大賞典<1>・阪神 | エイシンフラッシュ | シャフリヤール | 牡4 | 57 | C.デムーロ | 1 | 天皇賞(秋)⑤ | ディープインパクト | ヴェルトライゼンデ | 牡5 | 57 | D.レーン | 4 | オールカマー⑦ | ドリームジャーニー | ||
2023 | イクイノックス | 牡4 | 58 | C.ルメール | 1 | 天皇賞(秋)① | キタサンブラック | リバティアイランド | 牝3 | 54 | 川田将雅 | 2 | 天皇賞(秋)① | ドゥラメンテ | スターズオンアース | 牝4 | 56 | W.ビュイック | 5 | ヴィクトリアマイル③ | ドゥラメンテ |
ジャパンカップ 過去10年のデータベース
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3回 | 2回 | 2回 | 3回 | 30% | 50% | 70% |
日本調教馬のGⅠ馬 | 9回 | 6回 | 9回 | 30回 | 17% | 28% | 44% |
外国調教馬のGⅠ馬 | 0回 | 0回 | 0回 | 24回 | 0% | 0% | 0% |
1着(天皇賞秋) | 0回 | 2回 | 3回 | 1回 | 0% | 33% | 83% |
2着(天皇賞秋) | 1回 | 0回 | 0回 | 5回 | 17% | 17% | 17% |
3着(天皇賞秋) | 0回 | 1回 | 1回 | 3回 | 0% | 20% | 40% |
4~5着(天皇賞秋) | 2回 | 0回 | 1回 | 6回 | 22% | 22% | 33% |
6~9着(天皇賞秋) | 2回 | 0回 | 2回 | 10回 | 14% | 14% | 29% |
10着以下(天皇賞秋) | 0回 | 1回 | 1回 | 13回 | 0% | 7% | 13% |
宝塚記念の連対馬 | 1回 | 2回 | 2回 | 3回 | 13% | 38% | 63% |
宝塚記念の3~7着 | 2回 | 0回 | 0回 | 14回 | 13% | 13% | 13% |
大阪杯の1着馬 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% | 0% | 100% |
大阪杯の2着~3着 | 2回 | 0回 | 1回 | 4回 | 29% | 29% | 43% |
秋華賞の1着馬 | 2回 | 0回 | 0回 | 1回 | 67% | 67% | 67% |
秋華賞の2着~5着 | 0回 | 2回 | 0回 | 0回 | 0% | 100% | 100% |
昔から続く1番人気馬への不安はデータを見ればわかるかと思います。
日本競馬の中心に位置づけるべきレースながら、チャンピオン級も平気で負けてきたというのは、馬の出身地に関係なく、ずっと続いてきた一貫するポイント。
それでも、高水準の競馬にはなるので、有馬記念以降へと別の展開を見せる可能性もあるため、人気の「若いクラシックホース」の充実度合いをよく見極めていきたいところです。
何故か、春の大阪杯をちょい負けするといいというデータも出てきています。
ほとんど謎の傾向ではありますが、勝った2頭は、それなりのレベルであった菊花賞を制した名馬で、3着のワグネリアンは前年のダービー馬であるという点だけは、しっかりと踏まえねばなりません。
データでも示した日本調教馬でGⅠを制している馬の好走率、とりわけ馬券内率を考えると、実績不足の馬のための救済的意味合いではないとすべきでしょう。
ただ、条件付きながらも抜け目なく押さえたい戦績の持ち主と言えます。
ジャパンカップの攻略ポイント
まずはGⅠを勝っていること。加えて、連続して好走したことがあるということ。
人気の圧にもめげなかったことが勝因となる一方、ちょっとしたことで人気を落とした実力者たちの巻き返しもまたあるので、まずは前走の1番人気馬を押さえるということが肝要です。
加えて、サンデーサイレンスの血が入った馬がほとんど勝っているので、血筋も確かな馬で人気がないという以外は、GⅠを勝っているかどうかだけで篩いにかけることも大切でしょう。
腐っても鯛。低調になったところで、勝つのは結局強い馬なのです。