1984年に国際標準であるグレード<グループの方が一般的>を、それまで行われてきたレースに相応の格として付す最初の作業が行われ、初めてGⅠ、Ⅱ、Ⅲという棲み分けが図られたことを記念する意味合いで、
春に古馬にも需要のある1600MのGⅠ競走を安田記念とした対のレースとして、この年の秋の京都で創設されたのが、このマイルチャンピオンシップです。
極めて高水準のレースが続き、90年代には日本一堅いレースとして定着。
名馬のためのレースとなったこのGⅠは、あっという間に、ファンの心を熱くさせる名勝負を何度も提供してきました。
ただ、暫く阪神開催となるので、直線の坂もあり、よりハードな展開に変化する可能性があります。
マイルチャンピオンシップ 歴代優勝馬
開催年 | 1着馬 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 | 2着馬 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 | 3着馬 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | エーシンフォワード | 牡4 | 57 | 岩田康誠 | 13 | スワンS⑧ | フォレストワイルドキャット | ダノンヨーヨー | 牡4 | 57 | C.スミヨン | 1 | 富士S① | ダンスインザダーク | ゴールスキー | 牡3 | 56 | 福永祐一 | 6 | 1600万① | ネオユニヴァース |
||
<2011年> | エイシンアポロン | 牡4 | 57 | 池添謙一 | 5 | 富士S【1】 | ジャイアンツコーズウェイ | フィフスペトル | 牡5 | 57 | 横山典弘 | 11 | スプリンターズS⑥ | キングカメハメハ | サプレザ | 牝6 | 55 | C.ルメール | 4 | サンチャリオットS「1」 | サーム |
||
<2012年> | サダムパテック | 牡4 | 57 | 武豊 | 4 | 天皇賞(秋)⑧ | フジキセキ | グランプリボス | 牡4 | 57 | 内田博幸 | 1 | スワンS① | サクラバクシンオー | ドナウブルー | 牝4 | 55 | C.スミヨン | 5 | 府中牝馬S③ | ディープインパクト |
||
2013年 | トーセンラー | 牡5 | 57 | 武豊 | 2 | 京都大賞典③ | ディープインパクト | ダイワマッジョーレ | 牡4 | 57 | 蛯名正義 | 3 | スワンS② | ダイワメジャー | ダノンシャーク | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 1 | 富士S① | ディープインパクト |
||
2014年 | ダノンシャーク | 牡6 | 57 | 岩田康誠 | 8 | 富士S⑦ | ディープインパクト | フィエロ | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 3 | スワンS③ | ディープインパクト | グランデッツア | 牡5 | 57 | 秋山真一郎 | 9 | 毎日王冠⑤ | アグネスタキオン |
||
2015年 | モーリス | 牡4 | 57 | R.ムーア | 4 | 安田記念① | スクリーンヒーロー | フィエロ | 牡6 | 57 | M.デムーロ | 2 | スワンS② | ディープインパクト | イスラボニータ | 牡4 | 57 | 蛯名正義 | 1 | 天皇賞(秋)③ | フジキセキ |
||
2016年 | ミッキーアイル | 牡5 | 57 | 浜中俊 | 3 | スプリンターズS② | ディープインパクト | イスラボニータ | 牡5 | 57 | C.ルメール | 2 | 富士S② | フジキセキ | ネオリアリズム | 牡5 | 57 | R.ムーア | 7 | 札幌記念<1> | ネオユニヴァース |
||
<2017年> | ペルシアンナイト | 牡3 | 56 | M.デムーロ | 4 | 富士S【5】 | ハービンジャー | エアスピネル | 牡4 | 57 | R.ムーア | 2 | 富士S【1】 | キングカメハメハ | サングレーザー | 牡3 | 56 | 福永祐一 | 7 | スワンS「1」 | ディープインパクト |
||
2018年 | ステルヴィオ | 牡3 | 56 | W.ビュイック | 5 | 毎日王冠② | ロードカナロア | ペルシアンナイト | 牡4 | 57 | M.デムーロ | 3 | 富士S⑤ | ハービンジャー | アルアイン | 牡4 | 57 | 川田将雅 | 4 | 天皇賞(秋)④ | ディープインパクト |
||
2019年 | インディチャンプ | 牡4 | 57 | 池添謙一 | 3 | 毎日王冠③ | ステイゴールド | ダノンプレミアム | 牡4 | 57 | 川田将雅 | 1 | 天皇賞(秋)② | ディープインパクト | ペルシアンナイト | 牡5 | 57 | O.マーフィー | 6 | 毎日王冠④ | ハービンジャー |
||
2020年 | グランアレグリア | 牝4 | 55 | C.ルメール | 1 | スプリンターズS① | ディープインパクト | インディチャンプ | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 3 | 安田記念<2> | ステイゴールド | アドマイヤマーズ | 牡4 | 57 | 川田将雅 | 5 | スワンS③ | ダイワメジャー |
||
2021年 | グランアレグリア | 牝5 | 55 | C.ルメール | 1 | 天皇賞(秋)③ | ディープインパクト | シュネルマイスター | 牡3 | 56 | 横山武史 | 2 | 毎日王冠① | キングマン | ダノンザキッド | 牡3 | 56 | 川田将雅 | 5 | 富士S④ | ジャスタウェイ |
||
2022年 | セリフォス | 牡3 | 56 | D.レーン | 6 | 富士S① | ダイワメジャー | ダノンザキッド | 牡4 | 57 | 北村友一 | 8 | 毎日王冠③ | ジャスタウェイ | ソダシ | 牝4 | 55 | 吉田隼人 | 2 | 府中牝馬S② | クロフネ | ||
2023年 | ナミュール | 牝4 | 56 | 藤岡康太 | 5 | 富士S① | ハービンジャー | ソウルラッシュ | 牡5 | 58 | J.モレイラ | 3 | 京成杯AH① | ルーラーシップ | ジャスティンカフェ | 牡5 | 58 | 坂井瑠星 | 7 | 毎日王冠⑦ | エピファネイア |
良は無印・○は着順/<稍>「重」【不良】
馬名 | 連覇した年 |
---|---|
ニホンピロウイナー | 1984年~1985年 |
ダイタクヘリオス | 1991年~1992年 |
タイキシャトル | 1997年~1998年 |
デュランダル | 2003年年~2004年 |
ダイワメジャー | 2006年~2007年~ |
レコード | 馬名 | 開催年 |
---|---|---|
1:32.8 | エアジハード | 1999年 |
1:32.6 | アグネスデジタル | 2000年 |
1:32.1 | ハットトリック | 2005年 |
1:31.8 | エーシンフォワード | 2010年 |
1:31.5 | ダノンシャーク | 2014年 |
マイルチャンピオンシップの特徴
これまで一度たりとも京都以外でやったことのないレースなので、変更されることによる副作用が読み切れない面もありますが、
まず、極端なスローもなければ、その逆もまた稀という傾向から、春の安田記念とは対照的に、連覇が非常に多いレースです。
最近は時計が速くなりすぎているので、難しいのかもしれませんが、それがここ5年は落ち着きましたから、今年、開催場の違う連覇が起きても不思議はありません。
マイルチャンピオンシップ 過去10年のデータベース
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 0回 | 3回 | 2回 | 5回 | 0% | 30% | 50% |
短期免許で騎乗の外国人騎手 | 2回 | 2回 | 4回 | 25回 | 6% | 12% | 24% |
3歳馬 | 2回 | 0回 | 2回 | 32回 | 6% | 6% | 11% |
1着(安田記念参戦馬) | 2回 | 0回 | 0回 | 5回 | 29% | 29% | 29% |
2着(安田記念参戦馬) | 0回 | 1回 | 0回 | 2回 | 0% | 33% | 33% |
3着(安田記念参戦馬) | 0回 | 0回 | 1回 | 5回 | 0% | 0% | 17% |
4着~5着(安田記念参戦馬) | 1回 | 3回 | 0回 | 8回 | 8% | 33% | 33% |
6~9着(安田記念参戦馬) | 1回 | 3回 | 0回 | 14回 | 6% | 22% | 22% |
10着以下(安田記念参戦馬) | 1回 | 1回 | 3回 | 24回 | 3% | 7% | 17% |
毎日王冠から直行 | 2回 | 0回 | 2回 | 17回 | 10% | 10% | 19% |
毎日王冠から一戦挟んで | 1回 | 1回 | 1回 | 12回 | 7% | 13% | 20% |
1着~3着(スワンS参戦馬) | 0回 | 4回 | 1回 | 12回 | 0% | 24% | 29% |
4着以下(スワンS参戦馬) | 0回 | 0回 | 0回 | 19回 | 0% | 0% | 0% |
富士Sの1着 | 1回 | 2回 | 1回 | 2回 | 17% | 50% | 67% |
富士Sの2~9着 | 2回 | 2回 | 0回 | 37回 | 5% | 10% | 10% |
毎日王冠組が3勝で、富士S組も2勝という近年の傾向は、本来この中に入れるべき秋の天皇賞から間隔を詰めて使ってきた実力者たち同様、
マイルチャンピオンシップ<マイルCS>を目指す馬は、特段の理由がない限りは、中距離ベースの能力を示した後に勝ち切るという傾向が、最初の頃から出ています。
近年は減った秋天参戦組に対し、その前に行われる重賞が、今年からは両方ともGⅡになるので、前走東京の縛りがより堅くなる可能性もありそうです。
マイルチャンピオンシップは3歳馬が狙い目?
GⅠ好走歴のある2頭が勝ち切り、2018年はそのワンツー。
侮れない、3着には来る前走の京都勝ちの馬という傾向は、斤量のアドヴァンテージがほとんどないこのレースの設定からも、どうしたって、古馬と好勝負であったということが重要ということになります。
ダービー以来の古馬初戦が不良馬場のペルシアンナイトと久々の芝でレコード勝ちのミラクルホース・アグネスデジタルが例外となりますが、そもそも5勝のみ。
惜しい星を落としてきた人気先行型が、狙い目となりそうです。
マイルチャンピオンシップの攻略ポイント
1番人気が一見すると壊滅状態のようで、半分は馬券になっている上、GⅠ連対実績はなければ、前走1番人気という以外の勝ち馬が10年以上出ていないので、狙いを間違えなければ、難しいということはありませんが、
時計が遅くなったとしても持ち時計がそれより上という馬ばかりなので、その分で、昔より荒れやすくなっているわけで、それよりは狙い目の2~5番人気8勝の流れに、今のところは乗っておきたいところです。