菊花賞 予想
本家イギリスのクラシック体系をそのまま採用した関係で、秋に牡馬が目標とする3歳限定重賞は、この芝3000Mの菊花賞となります。イギリスではセントレジャー。
世界的に見ても、「セントレジャー」と定義した方が通りがいいので、ジャパニーズ― という表現もあります。
それは皐月賞=2000ギニー、東京優駿=ダービーにも通ずること。
特殊な距離で行われる菊花賞は、セントレジャーも牝馬が最後に目指すべき限定重賞として定義されているため、牝馬の三冠最終戦もこのレースです。
そのルールは本家だけに残っているので、牝馬三冠は牡馬三冠よりも近年ほど多いという傾向はありますが、日本にそれは当てはまりません。
今は秋華賞はその役目を十二分に果たしているので、今後も牡馬同士の争いになる年が大半であるでしょう。
馬名 | 年度 |
---|---|
セントライト | 1941年 |
シンザン | 1964年 |
ミスターシービー | 1983年 |
シンボリルドルフ | 1984年<無敗> |
ナリタブライアン | 1994年 |
ディープインパクト | 2005年<無敗> |
オルフェーヴル | 2011年 |
コントレイル | 2020年<無敗> |
菊花賞の特徴
コーナー6つを巡り、馬場を1周半走るため、序盤が遅いととんでもなく道中がごちゃつくために、2周目に入ると伏兵がどんどん動いていって、せわしくなく先頭が入れ替わります。
一方で、速い馬が一頭グイグイ飛ばすと、後続勢も動き出しのタイミングを遅いと捉え切れないこともあるので、騎手の判断力とペースの認識の正確性が問われ、基本的には、馬の能力だけでは好結果に繋がらないというのが定説になっています。
同時に、日本に長く腰を据えた騎手ほど、その技量が遺憾なく発揮されるため、まず若手や外国人騎手が勝つことはありません。
菊花賞の歴代優勝馬
年度 | 優勝馬 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 | 2着馬 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 | 3着馬 | 騎手 | 人気 | 父名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | ビッグウィーク | 川田将雅 | 7 | 神戸新聞杯③ | バゴ | ローズキングダム | 武豊 | 1 | 神戸新聞杯① | キングカメハメハ | ビートブラック | 幸英明 | 13 | ミスキャスト |
||
2011年 | オルフェーヴル | 池添謙一 | 1 | 神戸新聞杯① | ステイゴールド | ウインバリアシオン | 安藤勝己 | 2 | 神戸新聞杯② | ハーツクライ | トーセンラー | 蛯名正義 | 3 | ディープインパクト |
||
2012年 | ゴールドシップ | 内田博幸 | 1 | 神戸新聞杯① | ステイゴールド | スカイディグニティ | メンディザバル | 5 | セントライト記念② | ブライアンズタイム | ユウキソルジャー | 秋山真一郎 | 7 | トーセンダンス |
||
【2013】年 | エピファネイア | 福永祐一 | 1 | 神戸新聞杯① | シンボリクリスエス | サトノノブレス | 岩田康誠 | 5 | 神戸新聞杯③ | ディープインパクト | バンデ | 松田大作 | 3 | オーソライズド |
||
2014年 | トーホウジャッカル | 酒井学 | 3 | 神戸新聞杯③ | スペシャルウィーク | サウンズオブアース | 蛯名正義 | 4 | 神戸新聞杯② | ネオユニヴァース | ゴールドシアター | 吉田隼人 | 7 | スクリーンヒーロー |
||
2015年 | キタサンブラック | 北村宏司 | 5 | セントライト記念① | ブラックタイド | リアルスティール | 福永祐一 | 2 | 神戸新聞杯② | ディープインパクト | リアファル | C.ルメール | 1 | ゼンノロブロイ |
||
2016年 | サトノダイヤモンド | C.ルメール | 1 | 神戸新聞杯① | ディープインパクト | レインボーライン | 福永祐一 | 9 | 札幌記念<3> | ステイゴールド | エアスピネル | 武豊 | 6 | キングカメハメハ |
||
【2017】年 | キセキ | M.デムーロ | 1 | 神戸新聞杯② | ルーラーシップ | クリンチャー | 藤岡佑介 | 10 | セントライト記念⑨ | ディープスカイ | ポポカテペトル | 和田竜二 | 8 | ディープインパクト |
||
2018年 | フィエールマン | C.ルメール | 7 | ラジオNIKKEI賞② | ディープインパクト | エタリオウ | M.デムーロ | 2 | 神戸新聞杯② | ステイゴールド | ユーキャンスマイル | 武豊 | 10 | キングカメハメハ |
||
2019年 | ワールドプレミア | 武豊 | 3 | 神戸新聞杯③ | ディープインパクト | サトノルークス | 福永祐一 | 8 | セントライト記念「2」 | ディープインパクト | ヴェロックス | 川田将雅 | 1 | ジャスタウェイ |
||
2020年 | コントレイル | 福永祐一 | 1 | 神戸新聞杯① | ディープインパクト | アリストテレス | C.ルメール | 4 | 2勝① | エピファネイア | サトノフラッグ | 戸崎圭太 | 5 | ディープインパクト |
||
2021年 | タイトルホルダー | 横山武史 | 4 | セントライト記念⑬ | ドゥラメンテ | オーソクレース | C.ルメール | 3 | セントライト記念③ | エピファネイア | ディヴァインラヴ | 福永祐一 | 6 | エピファネイア |
||
2022年 | アスクビクターモア | 田辺裕信 | 2 | セントライト記念② | ディープインパクト | ボルドグフーシュ | 吉田隼人 | 7 | 神戸新聞杯③ | スクリーンヒーロー | ジャスティンパレス | 鮫島駿 | 4 | ディープインパクト | ||
2023年 | ドゥレッツァ | C.ルメール | 4 | 日本海S① | ドゥラメンテ | タスティエーラ | J.モレイラ | 2 | 東京優駿① | サトノクラウン | ソールオリエンス | 横山武史 | 1 | キタサンブラック |
<良は無印/着順○・<稍>「重」【不良】
菊花賞 過去10年のデータベース
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
皐月賞馬 | 2回 | 0回 | 0回 | 3回 | 40% | 40% | 40% |
ダービー馬 | 1回 | 0回 | 0回 | 1回 | 50% | 50% | 50% |
二冠馬<全三冠挑戦者> | 8回 | 3回 | 1回 | 4回 | 50% | 69% | 75% |
二冠馬<全三冠挑戦者>平成以降 | 3回 | 1回 | 1回 | 1回 | 50% | 67% | 83% |
東京スポーツ杯勝ち馬 | 0回 | 1回 | 0回 | 3回 | 0% | 25% | 25% |
ホープフルS/前身重賞勝ち馬 | 1回 | 0回 | 0回 | 2回 | 33% | 33% | 33% |
神戸新聞杯勝ち馬 | 3回 | 1回 | 1回 | 1回 | 50% | 67% | 83% |
二冠馬がいる時のセントライト記念組 | 0回 | 0回 | 1回 | 4回 | 0% | 0% | 20% |
1番人気 | 5回 | 1回 | 2回 | 2回 | 50% | 60% | 80% |
グレード制導入前は二冠馬のみ
馬名 | 年度 |
---|---|
トサミドリ | 1949年 |
ダイナナホウシュウ<シユウ> | 1954年 |
キタノカチドキ | 1973年 |
グレード制導入後
馬名 | 年度 |
---|---|
ビワハヤヒデ | 1993年 |
セイウンスカイ | 1998年 |
エアシャカール | 2000年 |
ゴールドシップ | 2012年 |
エピファネイア | 2013年 |
キタサンブラック | 2015年 |
これに三冠馬も入るから、ざっくり4年に一度は登場の勢い。
10年ほど前までは活躍が目立った「菊花賞がクラシックレース初出走の馬」もいれば、ダービーから本格化の馬もいるわけですが、総じて、古馬にも通用の名馬が多いので、人気に推される馬はこういう段階を踏んでいった方がよろしいと考えるのもありでしょう。
平成以降、前走が神戸新聞杯という馬は、菊花賞が11月時代のビワハヤヒデを含め、驚異の16勝。
最終トライアルに定着の20年前から15勝とした方が強烈で、関西馬隆盛時代を象徴するような傾向でもあります。
ビワハヤヒデは四半世紀以上前の名馬で、そのレベルにない馬も勝っている以上、問答無用で買い目に入れるしかないでしょう。
比較的優位に立つ皐月賞上位入線馬がコスモバルクしかおらず、この組が総崩れの2004年以外、2頭以上絡むのが普通です。
菊花賞 攻略のポイント
三冠馬たちは、もうクラシックに挑む前の時点で、セントライト以外は1800M以上の重賞を勝っているのが普通ですが、菊花賞オンリーとなると、夏に古馬と当たってそれを負かしてきたような馬も出てくるので、春までとは臨戦過程が大きく変化します。
春もこの路線に乗っているならば、必ずクラシック戦のどちらかで上位入線していないと話になりませんが、むしろ、別路線組の方は、トライアルで負けていても、古馬を負かしている実績の方が価値があることも多いので、結果的に、人気にならずに思い通りの競馬をして勝ち切るのが基本。
よって、本流路線の穴狙いは筋悪とした方が覚えやすいでしょう。